| 品牌 | SHINDAIWA | DENYO | AIRMAN |
| 額定頻率(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 額定電壓(V) | 200 / 220 | 200 / 220 | 200 / 220 |
| 額定輸出(kVA) | 20 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 |
| 額定電流(A) | 57.7 / 65.6 | 57.7 / 65.6 | 57.7 / 65.6 |
| 引擎出力(kW) | 19.1 / 23.7 | 19.1 / 23.5 | 19.1 / 23.7 |
| 使用燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 油箱容量(L) | 65 | 70 | 70 |
| 長度(mm) | 1500 | 1540 | 1550 |
| 寬度(mm) | 700 | 680 | 700 |
| 高度(mm) | 1000 | 900 | 980 |
| 乾燥重量/整備重量(kg) | 625 / 705 | 580 / 660 | 610 / 680 |
| 噪音值(dB(A)) | 58 / 62 | 60 / 64 | 59 / 63 |




